|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Комплектация:
-
Шуруповерт аккумуляторный Procraft PA18LiPro
-
Винтовер аккумуляторный Procraft PS24
-
Инструкция по эксплуатации, 2 шт.
-
Аккумулятор 2 шт - 2 Ач
-
Зарядное устройство
-
Кейс
Дополнительные характеристики:
| Число оборотов холостого хода | 0 - 450 / 0 - 1700 об/мин |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | Металлический |
| Максимальный крутящий момент | 45 Нм |
| Плавный пуск | Есть |
| Регулирование оборотов | Нажатием на кнопку пуска |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Уровень звукового давления | LpA = 76,1 дБ(А); K = ± 3 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 87,3 дБ(А); K = ± 3 дБ(А) |
| Уровень вибрации м/с² | 7 м/с&; K = ± 1.5 м/с² |
| Уровень защиты | IP20 |
| Диаметр сверления (дерево/металл/кирпич) | 35/10/- мм |
| Степень крутящего момента | 23 + 1 |
| Тип патрона импакта | HEX |
| Максимальный крутящий момент импакта | 280 Нм |
| Число оборотов холостого хода импакта | 0 - 1200 / 0 - 2600 / 0 - 3100 об/мин |
| Уровень звукового давления импакта | LpA = 73,9 дБ(А), K = ± 3 дБ(А) |
| Частота удара импакта | 0 - 700 / 0 - 3600 / 0 - 4300 уд/мин |
| Уровень звуковой мощности импакта | LwA = 84,9 дБ(А), K = ± 3 дБ(А) |
| Категория защиты импакта | IPX0 |
| Уровень вибрации м/с² импакта | 7.12 м/с, K = ± 1,5 м/с& |
| Двигатель импакта | Бесщеточный |
| Вес | 4.6 кг (вся комплектация) |





