|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Комплектація:
-
Шуруповерт акумуляторний Procraft PA18LiPro
-
Гвинтовер акумуляторний Procraft PS24
-
Інструкція з експлуатації, 2 шт.
-
Акумулятор 2 шт - 2 Аг
-
Зарядний пристрій
-
Кейс
Додаткові характеристики:
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 450 / 0 - 1700 об/хв |
| Діаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | Металевий |
| Максимальний крутний момент | 45 Нм |
| Плавний пуск | Є |
| Регулювання оборотів | Натисканням на кнопку пуску |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Рівень звукового тиску | LpA = 76,1 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 87,3 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м/с² | 7 м/с²; K = ± 1.5 м/с² |
| Рівень захисту | IP20 |
| Діаметр свердління (дерево/метал/цегла) | 35/10/- мм |
| Ступінь обертального моменту | 23 + 1 |
| Тип патрона імпакту | HEX |
| Максимальний крутний момент імпакту | 280 Нм |
| Число оборотів холостого ходу імпакту | 0 - 1200 / 0 - 2600 / 0 - 3100 об/хв |
| Рівень звукового тиску імпакту | LpA = 73,9 дБ (А), K = ± 3 дБ (А) |
| Частота удару імпакту | 0 - 700 / 0 - 3600 / 0 - 4300 уд/хв |
| Рівень звукової потужності імпакту | LwA = 84,9 дБ (А), K = ± 3 дБ (А) |
| Категорія захисту імпакту | IPX0 |
| Рівень вібрації м/с² імпакту | 7.12 м/с², K = ± 1,5 м/с² |
| Двигун імпакту | Безщітковий |
| Вага | 4.6 кг (вся комплектація) |





