|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Свойства
| КПД | 85% |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Напряжение холостого хода | 65 В |
| Напряжение | 220 - 240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Вес | Вся комплектация – 17.8 кг |
| Минимальный сварочный ток | 20 А |
| Максимальный сварочный ток | 180 А |
| Диаметр электродов | 1.6 – 5.0 мм |
| Режим работы | MMA, TIG lift, MIG MIX, MIG CO2 (MAG) |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Сварочный пруток | 0,6/0,8/1,0 мм |
| Класс защиты | I |
| Рабочая температура | -10°C до 40°C |
| Мощность потребляется | 6,5 кВт |
| Класс изоляции | H |
| Длина кабеля массы | 2 м (20 мм²) |
| Длина кабеля электрододержателя | 3 м (20 мм²) |
| Длина сетевого кабеля | 1.9 м (3x2.5 мм²) |
| Уровень защиты | IP21S |
| Максимальная влажность | 90% |
| Напряжение на дуге | 15 - 23 В |
| Максимальный потребляемый ток | 23 А |
| Продолжительность включения (40°C) | 30% |
| Arc Force | Есть |
| Hot Start | Есть |
| Anti Stick | Есть |
| Synergy | Есть |
| LED подсветка | Есть |
| Эффективный потребляемый ток | 12.6 А |
| Максимальный диаметр катушки | 200 мм |
| Скорость подачи проволоки | 2.5 - 13 м/мин |
| Длина MIG кабеля | 3.0 м (наконечник 0.8 мм) |
Комплектация
| Инструкция | Есть |
| Кабель с электрододержателем | 1 шт |
| Кабель с зажимом на массу | 1 шт |
| Маска | 1 шт |
| Щетка-молоток | 1 шт |
| рукав | 1 шт |
| Сварочная проволока | 0,8 мм; 5 кг |