|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная мощность потребления (зарядка), Вт | 1700 |
| Максимальная мощность потребления (пуск), Вт | 12000 |
| Рабочее напряжение аккумулятора, В | 12 / 24 |
| Максимальный пусковой ток, А | 480 |
| Ток зарядки, А | 25, 40, 60 |
| Емкость заряжаемых аккумуляторов (рекомендуется), А/ч | 60 - 900 |
| Класс защиты | IR21 |
| Предохранитель цепи переменного тока, А | 63 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 340 х 335 х 675 |
| Масса нетто, кг | 16,6 |
| Масса брутто, кг | 17,6 |



