|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Максимальная потребляемая мощность | 6400 Вт |
| Толщина реза черных металлов: чистовой/черновой | 10/15 мм |
| Ток резки, min-max | 15-40 А |
| Минимальный объем подачи воздуха | 130 л/мин |
| Рабочее давление | 4,5-5,5 МПа |
| Максимальный входящий ток | 28 А |
| Номинальный входящий ток | 16,5 А |
| Исходное напряжение холостого хода | 290 В |
| Номинальное рабочее напряжение | 96 В |
| Время задержки газа | 5-10 сек |
| Время продувания после резки | 12 сек |
| Коэффициент полезного действия | 85% |
| Рабочий цикл, ПВ при 40°С, ток резки 40 А | 35% |
| Рабочий цикл, ПВ при 40°С, ток резки 30 А | 60% |
| Рабочий цикл, ПВ при 40°С, ток резки 24 А | 100% |
| Коэффициент мощности, cos ф | 0,6 |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный, прикосновением |
| Тип охлаждения | принудительное воздушное |
| Сетевой напряжение | 220 ± 15% (1 фаза) |
| Частота сети | 50 Гц |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Вес | 9,5 кг |
| Габариты | 440х165х315 мм |
Комплектация
| Штуцер для подключения сжатого воздуха | является |
| Электроды | 4 шт |
| Армированный шланг для подключения сжатого воздуха (4 м) | является |
| Инструкция по эксплуатации | является |
| Кабель с зажимом масса (длина 3 м-медь 16кв.мм) | является |
| Плазморез | является |
| Плазмотрон РТ 31 (рукав в сборе, длина 6 м) | является |
| Сопла | 4 шт |
| Хомуты для шланга подключения воздуха | 2 шт. |
Назначение
Плазморез Dnipro-M СUT-40 инструмент широко применяется при:
- производстве деталей с прямолинейными и фигурными контурами;
- вырезании отверстий или прорезей в металле;
- изготовлении заготовок для сварки,
- обработке кромок поковок;
- резке труб, полос, прутков и профилей;
- обработке литья.
Быстрый и чистый рез металла
Быстрый и чистый рез металла до 10 мм благодаря максимальной силе тока в 40 Ампер.
Резка любого металла
Плазморез Dnipro-M CUT-40 может резать черные и цветные металлы:
- низкоуглеродистая сталь;
- оцинкованная сталь;
- нержавеющая сталь;
- никелев














