|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип светофильтра | автоматический |
| Размеры картриджа светофильтра, мм | 133х114х10 |
| Размеры обзорного окна, мм | 100х59,5 |
| Степень затемнения в режиме ожидания | DIN 4 |
| Степень затемнения в двухдиапазонных режимах работы | 5-9 DIN, 9–13 |
| Время срабатывания светофильтра, с | 1/20000 |
| Степень чувствительности | регулируемое |
| Время задержки после отработки светофильтра, с | 0,1-0,8; регулируемый |
| Регулировка светочувствительности | плавная |
| Защита от УФ и ИК-лучей | DIN 16 |
| Количество сенсоров, шт | 4 |
| Электропитание | + |
| Режим резки и шлифовки металла | + |
| Материал корпуса маски | удароустойчивый, огнеупорный полипропилен |
| Рабочая температура, °С | -5... +55 |
| Габариты упаковки, мм | 238х238х323 |
| Вес нетто/брутто, кг | 0,86/0,94 |





